Оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN L3)
Начальная цена1 139 877,42 ₽
Обеспечение заявки (0,5%)≈ 5 699,39 ₽
Обеспечение контракта (5%)≈ 56 993,87 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Электронный аукцион
Реестровый номер
0162300000826000218
ИКЗ
263662310492266230100100030010000244
Площадка
Публикация
20.05.2026, 17:21
Начало подачи заявок
20.05.2026, 17:21
Подача заявок
до 29.05.2026, 07:00
Проведение аукциона
29.05.2026, 00:00
Подведение итогов
02.06.2026
Ссылка
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ИНН-КПП
6623000754 - 662301001
Почтовый адрес
Российская Федерация, 622034, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Пархоменко, Д.1А
Местонахождение
Российская Федерация, 622034, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Пархоменко ул, Д.1А
Место поставки и контакты
Место поставки
В соответствии с приложением №2 Контракта
Срок исполнения
2026-09-23+03:00
Контакты
Лемента Анастасия Владимировна, 7-3435-471115, odo@ntadm.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 2 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 3 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 169,4 ₽ | 8 338,8 ₽ |
| 4 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 5 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 6 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 255,56 ₽ | 8 511,12 ₽ |
| 7 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 44 657,61 ₽ | 89 315,22 ₽ |
| 8 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 9 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 9 509,35 ₽ | 19 018,7 ₽ |
| 10 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 11 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 2 404,6 ₽ | 4 809,2 ₽ |
| 12 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 13 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 255,56 ₽ | 8 511,12 ₽ |
| 14 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 15 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 2 404,6 ₽ | 4 809,2 ₽ |
| 16 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 508,28 ₽ | 9 016,56 ₽ |
| 17 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 169,4 ₽ | 8 338,8 ₽ |
| 18 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 169,4 ₽ | 8 338,8 ₽ |
| 19 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 2 404,6 ₽ | 4 809,2 ₽ |
| 20 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 21 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 22 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 14 018,81 ₽ | 28 037,62 ₽ |
| 23 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 92 392,7 ₽ | 184 785,4 ₽ |
| 24 | Услуги связи посредством существующих телекоммуникационных соединений 61.90.10.150 Услуги телекоммуникационные посредством существующих телекоммуникационных соединений | 2 Месяц | 14 419,26 ₽ | 28 838,52 ₽ |
| 25 | Услуги связи посредством существующих телекоммуникационных соединений 61.90.10.150 Услуги телекоммуникационные посредством существующих телекоммуникационных соединений | 2 Месяц | 14 419,26 ₽ | 28 838,52 ₽ |
| 26 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 46 275,78 ₽ | 92 551,56 ₽ |
| 27 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 14 018,81 ₽ | 28 037,62 ₽ |
| 28 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 4 169,4 ₽ | 8 338,8 ₽ |
| 29 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 30 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 22 562,52 ₽ | 45 125,04 ₽ |
| 31 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 16 594,72 ₽ | 33 189,44 ₽ |
| 32 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 22 562,52 ₽ | 45 125,04 ₽ |
| 33 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 14 018,81 ₽ | 28 037,62 ₽ |
| 34 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 586,41 ₽ | 17 172,82 ₽ |
| 35 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 36 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 37 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 38 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 39 | Услуги связи посредством существующих телекоммуникационных соединений 61.90.10.150 Услуги телекоммуникационные посредством существующих телекоммуникационных соединений | 2 Месяц | 7 584,73 ₽ | 15 169,46 ₽ |
| 40 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 41 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 42 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 43 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 44 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 45 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 46 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 47 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 9 054,97 ₽ | 18 109,94 ₽ |
| 48 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
| 49 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 8 558,53 ₽ | 17 117,06 ₽ |
| 50 | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 2 Месяц | 6 802,33 ₽ | 13 604,66 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ