Оказание охранных услуг (осуществление комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов) на объектах учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
Начальная цена295 261 584 ₽
Обеспечение заявки (5%)≈ 14 763 079,27 ₽
Обеспечение контракта (10%)≈ 29 526 158,34 ₽
44-ФЗ
Документы
Расчет НМЦК(Д)Протокол НМЦК(Д)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)Проект контракта (договора)
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Открытый конкурс в электронной форме
Реестровый номер
0173200001426001028
ИКЗ
262773616224377360100100030010000244
Площадка
Публикация
02.06.2026, 12:01
Начало подачи заявок
02.06.2026, 12:01
Подача заявок
до 24.06.2026, 10:00
Подведение итогов
29.06.2026
Ссылка
Заказчик
ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ
ИНН-КПП
7704515009 - 770101001
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1
Местонахождение
101000, МОСКВА, УЛ МАКАРЕНКО, Дом (Корпус/строение) Д. 4, СТР. 1
Место поставки и контакты
Место поставки
Город Москва; район Коммунарка, вн.тер.г. Воскресенское, посёлок подсобного хозяйства Воскресенское, д. 28а
Срок исполнения
2028-10-31+03:00
Контакты
Маликова А. И., 7-499-2640638, dshisokolniki@mail.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 2 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 3 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 4 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 5 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 6 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 7 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 8 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 9 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 10 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 104 Человеко-час | 291,53 ₽ | 321 849,12 ₽ |
| 11 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 4 380 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 276 901,4 ₽ |
| 12 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 3 288 Человеко-час | 291,53 ₽ | 958 550,64 ₽ |
| 13 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 14 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 15 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 16 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 17 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 18 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 19 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 20 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 21 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 22 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 23 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 24 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 26 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 27 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 28 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 29 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 30 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 31 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 32 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 33 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 34 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 35 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 36 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 37 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 38 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 39 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 40 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 41 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 42 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 43 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 208 Человеко-час | 291,53 ₽ | 643 698,24 ₽ |
| 44 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 45 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 46 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 47 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 760 Человеко-час | 291,53 ₽ | 2 553 802,8 ₽ |
| 48 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 49 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
| 50 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 6 576 Человеко-час | 291,53 ₽ | 1 917 101,28 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ