Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку спецтехники
Начальная цена1 068 619 225,94 ₽
Обеспечение заявки (3%)≈ 32 058 576,78 ₽
Обеспечение контракта (20%)≈ 213 723 845,19 ₽
Обеспечение гарантийных обязательств (0,3%)≈ 3 205 857,68 ₽
44-ФЗ
Документы
Расчет НМЦК(Д) при осуществлении закупок товаров в стандартной комплектацииПротокол НМЦК(Д)Проект контракта (договора)Техническое заданиеElectronicAuction14870321.pdfОбоснование характеристикОбоснование характеристикОбоснование характеристикОбоснование характеристикОбоснование характеристикОбоснование характеристикОбоснование характеристик!! В помощь участникам закупокОбоснование характеристик
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Электронный аукцион
Реестровый номер
0173200001426001210
ИКЗ
262772765679077140100104520010000244
Площадка
Публикация
30.06.2026, 16:23
Начало подачи заявок
30.06.2026, 16:23
Подача заявок
до 16.07.2026, 10:00
Проведение аукциона
16.07.2026, 00:00
Подведение итогов
20.07.2026
Ссылка
Заказчик
ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ
ИНН-КПП
7704515009 - 770101001
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1
Местонахождение
101000, МОСКВА, УЛ МАКАРЕНКО, Дом (Корпус/строение) Д. 4, СТР. 1
Место поставки и контакты
Место поставки
Город Москва; н.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 1-я Магистральная, д. 23 стр. 21, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул 5-я Кабельная, з/у 6А/1, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Иркутская, з/у 7/3, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проезд Батюнинский, з/у 14, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ш Ярославское, д. 28, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ш Звенигородское, д. 28 стр. 1
Срок исполнения
246 календарных дней
Контакты
Насырова С. И., 7-495-6893063, Nsi-40@yandex.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобиль грузовой с краном-манипулятором 29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | 10 Штука | 23 639 489,31 ₽ | 236 394 893,1 ₽ |
| 2 | Автоэвакуатор для легковых автомобилей с крано-манипуляторной установкой 29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | 4 Штука | 19 369 489,31 ₽ | 77 477 957,24 ₽ |
| 3 | Тягач седельный 29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов | 2 Штука | 10 353 055,56 ₽ | 20 706 111,12 ₽ |
| 4 | Автотопливозаправщик 29.10.59.230 Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов | 4 Штука | 10 299 489,31 ₽ | 41 197 957,24 ₽ |
| 5 | Автомобиль специальный (мультилифт) 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | 10 Штука | 12 118 832,71 ₽ | 121 188 327,1 ₽ |
| 6 | Автомобиль грузовой с краном-манипулятором 29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | 3 Штука | 11 848 832,7 ₽ | 35 546 498,1 ₽ |
| 7 | Автогрейдер 28.92.22.110 Грейдеры самоходные | 10 Штука | 12 755 380,36 ₽ | 127 553 803,6 ₽ |
| 8 | Машина лесозаготовительная 28.30.86.130 Оборудование для лесного хозяйства, не включенное в другие группировки | 2 Штука | 81 249 711,68 ₽ | 162 499 423,36 ₽ |
| 9 | Машина лесозаготовительная 28.30.86.130 Оборудование для лесного хозяйства, не включенное в другие группировки | 2 Штука | 44 367 305,2 ₽ | 88 734 610,4 ₽ |
| 10 | Автогидроподъемник 29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | 11 Штука | 14 301 785,88 ₽ | 157 319 644,68 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ