Поставка продуктов питания (лот 2)
Начальная цена1 000 000 ₽
Обеспечение заявки (1%)≈ 10 000 ₽
Обеспечение контракта (5%)≈ 50 000 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Электронный аукцион
Реестровый номер
0362100026626000067
ИКЗ
261662200039966220100100080040000244
Площадка
Публикация
28.05.2026, 16:07
Начало подачи заявок
28.05.2026, 16:07
Подача заявок
до 05.06.2026, 08:00
Проведение аукциона
05.06.2026, 00:00
Подведение итогов
08.06.2026
Ссылка
Заказчик
ФГБУЗ МСЧ № 121 ФМБА РОССИИ
ИНН-КПП
6622000399 - 662201001
Почтовый адрес
624740, Свердловская обл, г Нижняя Салда, Свердловская обл, г Нижняя Салда, ул Строителей, дом 68
Местонахождение
Российская Федерация, 624740, Свердловская обл, Нижняя Салда г, Строителей ул, ЗД. 68
Место поставки и контакты
Место поставки
Свердловская область, г.Нижняя Салда – Центр медицинский реабилитации «Турмалин» 12 км от МСЧ № 121
Срок исполнения
2026-12-31+03:00
Контакты
Родионова Ольга Александровна, 7-343-4532979-117, torgi@m121.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислота уксусная 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | Литр; кубический дециметр | 462 ₽ | 462 ₽ |
| 2 | Желатин и его производные 20.59.6 Желатин и его производные | Килограмм | 3 306 ₽ | 3 306 ₽ |
| 3 | Перец обработанный 10.84.2 Пряности обработанные | Килограмм | 3 390 ₽ | 3 390 ₽ |
| 4 | Ваниль обработанная 10.84.23.120 Ваниль обработанная | Килограмм | 3 480 ₽ | 3 480 ₽ |
| 5 | Какао-порошок 10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | Килограмм | 884 ₽ | 884 ₽ |
| 6 | Майонез 10.84.12.130 Майонезы | Литр; кубический дециметр | 370 ₽ | 370 ₽ |
| 7 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | Килограмм | 294 ₽ | 294 ₽ |
| 8 | Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 Кислота лимонная | Килограмм | 839,5 ₽ | 839,5 ₽ |
| 9 | Томаты (помидоры) 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | Килограмм | 360 ₽ | 360 ₽ |
| 10 | Сыры плавленые 10.51.40.170 Сыры плавленые | Килограмм | 1 336,5 ₽ | 1 336,5 ₽ |
| 11 | Томаты (помидоры) 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | Килограмм | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 12 | Яблоки 01.24.10.000 Яблоки | Килограмм | 196 ₽ | 196 ₽ |
| 13 | Апельсины 01.23.13.000 Апельсины | Килограмм | 254 ₽ | 254 ₽ |
| 14 | Лимоны 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | Килограмм | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 15 | Изделия макаронные 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия | Килограмм | 244 ₽ | 244 ₽ |
| 16 | Орех грецкий 01.25.35.000 Орехи грецкие | Килограмм | 1 099 ₽ | 1 099 ₽ |
| 17 | Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных | Килограмм | 194 ₽ | 194 ₽ |
| 18 | Соус томатный 10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие | Килограмм | 374 ₽ | 374 ₽ |
| 19 | Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | Килограмм | 5 170 ₽ | 5 170 ₽ |
| 20 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | Килограмм | 662 ₽ | 662 ₽ |
| 21 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | Килограмм | 1 650 ₽ | 1 650 ₽ |
| 22 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | Килограмм | 1 480 ₽ | 1 480 ₽ |
| 23 | Мандарины 01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | Килограмм | 326,5 ₽ | 326,5 ₽ |
| 24 | Рис 10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый | Килограмм | 143,5 ₽ | 143,5 ₽ |
| 25 | Рис 10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый | Килограмм | 212 ₽ | 212 ₽ |
| 26 | Огурцы 01.13.32.000 Огурцы | Килограмм | 290 ₽ | 290 ₽ |
| 27 | Огурцы 01.13.32.000 Огурцы | Килограмм | 330 ₽ | 330 ₽ |
| 28 | Бананы 01.22.12.000 Бананы | Килограмм | 258,5 ₽ | 258,5 ₽ |
| 29 | Соль пищевая 10.84.30 Соль пищевая | Килограмм | 23,5 ₽ | 23,5 ₽ |
| 30 | Сахар белый 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 101 ₽ | 101 ₽ |
| 31 | Сахар белый 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 422 ₽ | 422 ₽ |
| 32 | Сахар белый 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Килограмм | 521 ₽ | 521 ₽ |
| 33 | Укроп свежий 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | Килограмм | 507 ₽ | 507 ₽ |
| 34 | Петрушка свежая 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | Килограмм | 507 ₽ | 507 ₽ |
| 35 | Грибы и трюфели 01.13.8 Грибы и трюфели | Килограмм | 565,5 ₽ | 565,5 ₽ |
| 36 | Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 01.11.9 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки | Килограмм | 1 547 ₽ | 1 547 ₽ |
| 37 | Кофейный напиток 10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | Килограмм | 472 ₽ | 472 ₽ |
| 38 | Кофе растворимый 10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | Килограмм | 5 911 ₽ | 5 911 ₽ |
| 39 | Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 01.11.9 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки | Килограмм | 1 316 ₽ | 1 316 ₽ |
| 40 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | Килограмм | 2 380 ₽ | 2 380 ₽ |
| 41 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | Килограмм | 3 178 ₽ | 3 178 ₽ |
| 42 | Куркума молотая 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | Килограмм | 1 377,5 ₽ | 1 377,5 ₽ |
| 43 | Корица молотая 10.84.23.110 Корица обработанная | Килограмм | 3 059 ₽ | 3 059 ₽ |
| 44 | Разрыхлитель для теста 10.89.13.130 Порошки пекарные готовые | Килограмм | 1 450 ₽ | 1 450 ₽ |
| 45 | Масло оливковое 10.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные | Литр; кубический дециметр | 2 320 ₽ | 2 320 ₽ |
| 46 | Горох шлифованный 01.11.75.110 Зерно гороха | Килограмм | 72 ₽ | 72 ₽ |
| 47 | Чечевица продовольственная 01.11.74.110 Зерно чечевицы | Килограмм | 309 ₽ | 309 ₽ |
| 48 | Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | Килограмм | 2 242 ₽ | 2 242 ₽ |
| 49 | Мороженое 10.52.10 Мороженое | Килограмм | 841 ₽ | 841 ₽ |
| 50 | Сыры полутвердые 10.51.40.120 Сыры полутвердые | Килограмм | 1 153 ₽ | 1 153 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ