Поставка продуктов питания (овощи маринованные, замороженные, сухие) для научно-экспедиционных судов ФГБУ «ААНИИ»
Начальная цена2 400 000 ₽
Обеспечение заявки (1%)≈ 24 000 ₽
Обеспечение контракта (20%)≈ 480 000 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме
Реестровый номер
0372100002126000147
ИКЗ
261780102805778010100101280090000244
Площадка
Публикация
26.06.2026, 10:13
Начало подачи заявок
26.06.2026, 10:13
Подача заявок
до 03.07.2026, 10:00
Подведение итогов
07.07.2026
Ссылка
Заказчик
ФГБУ "ААНИИ"
ИНН-КПП
7801028057 - 780101001
Почтовый адрес
199397, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ, УЛ БЕРИНГА, Д. 38, ЛИТЕРА А
Местонахождение
199397, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ, УЛ БЕРИНГА, Д. 38, ЛИТЕРА А
Место поставки и контакты
Место поставки
РФ, г. Санкт-Петербург, морской порт Санкт-Петербурга, борт судна Заказчика.
Срок исполнения
2027-05-31+03:00
Контакты
Сумской Александр Анатольевич, 7-812-2421302, ogz@aari.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 452,28 ₽ | 452,28 ₽ |
| 2 | Салат овощной консервированный без уксуса 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 249,9 ₽ | 249,9 ₽ |
| 3 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 369,75 ₽ | 369,75 ₽ |
| 4 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 379,47 ₽ | 379,47 ₽ |
| 5 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 184,59 ₽ | 184,59 ₽ |
| 6 | Икра кабачковая 10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | Килограмм | 264,38 ₽ | 264,38 ₽ |
| 7 | Щавель консервированный без уксуса 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 573,7 ₽ | 573,7 ₽ |
| 8 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 246,5 ₽ | 246,5 ₽ |
| 9 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 275,4 ₽ | 275,4 ₽ |
| 10 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 257,7 ₽ | 257,7 ₽ |
| 11 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 275,4 ₽ | 275,4 ₽ |
| 12 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 2 380 ₽ | 2 380 ₽ |
| 13 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 387,6 ₽ | 387,6 ₽ |
| 14 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 468,35 ₽ | 468,35 ₽ |
| 15 | Шампиньоны консервированные отварные 10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие | Килограмм | 185,2 ₽ | 185,2 ₽ |
| 16 | Грузди консервированные соленые 10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие | Килограмм | 720,8 ₽ | 720,8 ₽ |
| 17 | Паста томатная 10.39.17.112 Паста томатная | Килограмм | 151,33 ₽ | 151,33 ₽ |
| 18 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 198,12 ₽ | 198,12 ₽ |
| 19 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Килограмм | 252,28 ₽ | 252,28 ₽ |
| 20 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Килограмм | 265,8 ₽ | 265,8 ₽ |
| 21 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 180,2 ₽ | 180,2 ₽ |
| 22 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 288,32 ₽ | 288,32 ₽ |
| 23 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 306 ₽ | 306 ₽ |
| 24 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 189,21 ₽ | 189,21 ₽ |
| 25 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 234,26 ₽ | 234,26 ₽ |
| 26 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 225,25 ₽ | 225,25 ₽ |
| 27 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 187 ₽ | 187 ₽ |
| 28 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 204 ₽ | 204 ₽ |
| 29 | Петрушка сушеная 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 342,38 ₽ | 342,38 ₽ |
| 30 | Укроп сушеный 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 414,46 ₽ | 414,46 ₽ |
| 31 | Лук репчатый сушеный 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 296,17 ₽ | 296,17 ₽ |
| 32 | Морковь столовая сушеная 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 355,64 ₽ | 355,64 ₽ |
| 33 | Чеснок сушеный 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 279,31 ₽ | 279,31 ₽ |
| 34 | Грибы сушеные 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 11 390 ₽ | 11 390 ₽ |
| 35 | Икра баклажанная 10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | Килограмм | 380,8 ₽ | 380,8 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Преимущества: Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ); Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ