Оказание услуг по охране объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов учреждения в 2026 – 2028 (Январь-Июнь) годах.
Начальная цена13 664 154,54 ₽
Обеспечение заявки (1%)≈ 136 641,55 ₽
Обеспечение контракта (10%)≈ 1 366 415,45 ₽
44-ФЗ
Документы
2._НМЦК_Новый_расчет_услуги_охраны.xlsx5._проект_контракта_охрана_конкурс_2026_2028_не_СМП.docx1._ООЗ_охрана_2026-28_1.docx3._Приложение_№_3_к_извещению_требования_к_содержанию_составу_заявки_правки[1].docx3.1._требование_к_извещению_в_части_обеспечении_заявки.docxУведомление о прохождении контроляПорядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Открытый конкурс в электронной форме
Реестровый номер
0372200023026000165
ИКЗ
262781204980678380100101540018010244
Площадка
Публикация
21.05.2026, 10:15
Начало подачи заявок
18.05.2026, 17:09
Подача заявок
до 03.06.2026, 12:00
Подведение итогов
09.06.2026
Ссылка
Заказчик
СПБ ГБУЗ "КРБ ИМ. В.А.НАСОНОВОЙ"
ИНН-КПП
7812049806 - 783801001
Почтовый адрес
190068, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 30/ЛИТ А, 40302000
Местонахождение
190068, Санкт-Петербург, Большая Подьяческая ул, Д. 30 ЛИТЕРА А, 40302000
Место поставки и контакты
Место поставки
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 30: Пост №1 – центральный вход Пост №2 – въезд автотранспорта
Срок исполнения
2028-12-31+03:00
Контакты
Дрямин Кирилл Олегович, 7-812-6601184, ks@krb25.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 4 415 Человеко-час | 440,75 ₽ | 1 945 911,25 ₽ |
| 2 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 Человеко-час | 423,01 ₽ | 423,01 ₽ |
| 3 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 207 Человеко-час | 593,04 ₽ | 1 308 839,28 ₽ |
| 4 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 Человеко-час | 585,06 ₽ | 585,06 ₽ |
| 5 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 8 759 Человеко-час | 468,78 ₽ | 4 106 044,02 ₽ |
| 6 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 Человеко-час | 454,45 ₽ | 454,45 ₽ |
| 7 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 4 379 Человеко-час | 632,07 ₽ | 2 767 834,53 ₽ |
| 8 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 Человеко-час | 612,48 ₽ | 612,48 ₽ |
| 9 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 4 367 Человеко-час | 482,85 ₽ | 2 108 605,95 ₽ |
| 10 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 Человеко-час | 481,3 ₽ | 481,3 ₽ |
| 11 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 2 183 Человеко-час | 652,18 ₽ | 1 423 708,94 ₽ |
| 12 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортиро... | 1 Человеко-час | 654,27 ₽ | 654,27 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ