Поставка продуктов питания (замороженные овощи, маринованные и солёные заготовки, консервы) для нужд ГБПОУ КИГМ №23
Начальная цена116 607,68 ₽
Обеспечение контракта (5%)≈ 5 830,38 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме
Реестровый номер
0373200108126000015
ИКЗ
262771826150977180100100590010000244
Площадка
Публикация
27.08.2026, 14:17
Начало подачи заявок
26.08.2026, 16:43
Подача заявок
до 02.09.2026, 10:00
Подведение итогов
04.09.2026
Ссылка
Заказчик
ГБПОУ КИГМ № 23
ИНН-КПП
7718261509 - 771801001
Почтовый адрес
107564, г. Москва, Погонный проезд, д.5
Местонахождение
107564, МОСКВА, ПР-Д ПОГОННЫЙ, Дом (Корпус/строение) Д.5
Место поставки и контакты
Срок исполнения
2027-10-07+03:00
Контакты
Асланов Константин Николаевич, 7-926-3346304, aslanovkn@kigm23.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 344,32 ₽ | 344,32 ₽ |
| 2 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 288,09 ₽ | 288,09 ₽ |
| 3 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 274,87 ₽ | 274,87 ₽ |
| 4 | Овощи маринованные 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 505,97 ₽ | 505,97 ₽ |
| 5 | Овощи маринованные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Штука | 274,21 ₽ | 274,21 ₽ |
| 6 | Капуста квашеная 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 135,71 ₽ | 135,71 ₽ |
| 7 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 293,19 ₽ | 293,19 ₽ |
| 8 | Овощи замороженные 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | Килограмм | 231,06 ₽ | 231,06 ₽ |
| 9 | Грибы белые сушеные 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Килограмм | 17 358,73 ₽ | 17 358,73 ₽ |
| 10 | Овощи маринованные 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 510,38 ₽ | 510,38 ₽ |
| 11 | Огурцы соленые 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 269,85 ₽ | 269,85 ₽ |
| 12 | Каперсы соленые 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 1 736,71 ₽ | 1 736,71 ₽ |
| 13 | Овощи маринованные 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Штука | 240,78 ₽ | 240,78 ₽ |
| 14 | Овощи маринованные 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Штука | 252,06 ₽ | 252,06 ₽ |
| 15 | Томаты вяленые 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | Килограмм | 1 738,01 ₽ | 1 738,01 ₽ |
| 16 | Паста томатная категории экстра 10.39.17.112 Паста томатная | Килограмм | 957,72 ₽ | 957,72 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Преимущества: Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ); Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ