Электронный аукцион на оказание услуг по уборке прилегающей территории ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ " в 2027 г.
Начальная цена9 675 806,03 ₽
Обеспечение заявки (1%)≈ 96 758,06 ₽
Обеспечение контракта (5%)≈ 483 790,3 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Электронный аукцион
Реестровый номер
0373200580426000055
ИКЗ
262772726799477270100100650010000244
Площадка
Публикация
17.08.2026, 15:22
Начало подачи заявок
17.08.2026, 15:22
Подача заявок
до 25.08.2026, 10:00
Проведение аукциона
25.08.2026, 00:00
Подведение итогов
27.08.2026
Ссылка
Заказчик
ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ"
ИНН-КПП
7727267994 - 772701001
Почтовый адрес
117628, г. Москва, ул. Куликовская, дом 1Б
Местонахождение
117628, МОСКВА, УЛ. КУЛИКОВСКАЯ, Дом (Корпус/строение) Д. 1Б
Место поставки и контакты
Срок исполнения
2028-02-01+03:00
Контакты
Панкратова Ирина Николаевна, 7-916-6652920, PankratovaIN@zdrav.mos.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 512,19 ₽ | 512,19 ₽ |
| 2 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 642 Квадратный метр | 514,9 ₽ | 845 465,8 ₽ |
| 3 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 981 Квадратный метр | 542,72 ₽ | 1 075 128,32 ₽ |
| 4 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 537,2 ₽ | 537,2 ₽ |
| 5 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 981 Квадратный метр | 315,29 ₽ | 624 589,49 ₽ |
| 6 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 320,95 ₽ | 320,95 ₽ |
| 7 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 981 Квадратный метр | 596,72 ₽ | 1 182 102,32 ₽ |
| 8 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 590,47 ₽ | 590,47 ₽ |
| 9 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 649 Квадратный метр | 544,55 ₽ | 897 962,95 ₽ |
| 10 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 548,88 ₽ | 548,88 ₽ |
| 11 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 649 Квадратный метр | 316,36 ₽ | 521 677,64 ₽ |
| 12 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 314,95 ₽ | 314,95 ₽ |
| 13 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 649 Квадратный метр | 538,89 ₽ | 888 629,61 ₽ |
| 14 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 535,63 ₽ | 535,63 ₽ |
| 15 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 716 Квадратный метр | 466,31 ₽ | 800 187,96 ₽ |
| 16 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 468,78 ₽ | 468,78 ₽ |
| 17 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 716 Квадратный метр | 270,9 ₽ | 464 864,4 ₽ |
| 18 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 279,06 ₽ | 279,06 ₽ |
| 19 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 716 Квадратный метр | 560,26 ₽ | 961 406,16 ₽ |
| 20 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 557,65 ₽ | 557,65 ₽ |
| 21 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 642 Квадратный метр | 299,13 ₽ | 491 171,46 ₽ |
| 22 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 301,47 ₽ | 301,47 ₽ |
| 23 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 642 Квадратный метр | 558,52 ₽ | 917 089,84 ₽ |
| 24 | Услуги по уборке 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий | 1 Квадратный метр | 562,85 ₽ | 562,85 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ