Выполнение мероприятий по восстановлению зеленых насаждений г. Москвы (лот 27)
Начальная цена20 838 732,07 ₽
Обеспечение заявки (5%)≈ 1 041 936,6 ₽
Обеспечение контракта (30%)≈ 6 251 619,62 ₽
Обеспечение гарантийных обязательств (2%)≈ 416 774,64 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Открытый конкурс в электронной форме
Реестровый номер
0373500002826000010
ИКЗ
262770744792877070100100390010000244
Площадка
Публикация
23.09.2026, 11:50
Начало подачи заявок
23.09.2026, 11:50
Подача заявок
до 12.10.2026, 10:00
Подведение итогов
14.10.2026
Ссылка
Заказчик
ГБУ "МОСРЕМОНТ"
ИНН-КПП
7707447928 - 770701001
Почтовый адрес
127006, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 18
Местонахождение
127006, МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ, Дом (Корпус/строение) Д. 18
Место поставки и контакты
Место поставки
Город Москва; Аминьевское ш Щелковское ш ул Лобачевского ул Обручева
Срок исполнения
2027-02-18+03:00
Контакты
Полищук Любовь Александровна, 7-495-6502212, mosremont@dom.mos.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 1 Штука | 136 112,88 ₽ | 136 112,88 ₽ |
| 2 | Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | 1 Штука | 134 520,31 ₽ | 134 520,31 ₽ |
| 3 | Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | 76 Штука | 72 940,08 ₽ | 5 543 446,08 ₽ |
| 4 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 7 Штука | 136 112,88 ₽ | 952 790,16 ₽ |
| 5 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 6 Штука | 260 389,7 ₽ | 1 562 338,2 ₽ |
| 6 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 16 Штука | 124 319,04 ₽ | 1 989 104,64 ₽ |
| 7 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 5 Штука | 277 808,01 ₽ | 1 389 040,05 ₽ |
| 8 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 2 Штука | 578 652,14 ₽ | 1 157 304,28 ₽ |
| 9 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 1 Штука | 720 850,79 ₽ | 720 850,79 ₽ |
| 10 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 23 Штука | 197 745,36 ₽ | 4 548 143,28 ₽ |
| 11 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 4 Штука | 169 895,4 ₽ | 679 581,6 ₽ |
| 12 | Дерево для благоустройства территории 02.10.11.100 Сеянцы деревьев и кустарников | 12 Штука | 168 791,65 ₽ | 2 025 499,8 ₽ |
| 13 | Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | - | - | 270 633,19 ₽ |
| 14 | Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | - | - | 20 568 098,88 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ