Зерно фасоли; Крупа из прочих зерновых культур; Груши; Свекла столовая; Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные; Лимоны и лаймы; Молоко питьевое коровье пастеризованное; Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг; Соль пищевая поваренная йодированная; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ; Виноград сушеный (изюм); Дрожжи хлебопекарные прессованные; Добавки пищевые комплексные; Макароны; Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку; Рис шелушеный; Пшено; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Картофель столовый поздний; Капуста белокочанная; Яйца куриные в скорлупе свежие; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром; Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности; Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов; Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей; Масло сладко-сливочное; Крупа манная; Крупа гречневая; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; Яблоки; Бананы; Овощи листовые или стебельные прочие; Морковь столовая; Огурцы
Начальная цена1 680 747,63 ₽
Обеспечение заявки (1%)≈ 16 807,48 ₽
44-ФЗ
Документы
Приложение № 2 Обоснование НМЦК продукты Гимназия 4 01.09.2026Приложение №4 Проект контракта продукты Гимназия 4 01.09.2026Приложение №1 Описание объекта закупки (Техническое задание) продукты Гимназия 4 01.09.2026Приложение № 3 Требования к содержанию и составу заявки продукты Гимназия 4 01.09.2026
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Электронный аукцион
Реестровый номер
0379300003526000004
ИКЗ
263090901103109090100100520010000244
Площадка
Публикация
09.06.2026, 17:54
Начало подачи заявок
09.06.2026, 17:54
Подача заявок
до 17.06.2026, 11:00
Проведение аукциона
17.06.2026, 00:00
Подведение итогов
19.06.2026
Ссылка
Заказчик
МБОУ "ГИМНАЗИЯ №4 Г. УСТЬ-ДЖЕГУТЫ"
ИНН-КПП
0909011031 - 090901001
Почтовый адрес
369303, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, м.р-н. УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ, УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОЕ, Г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, МКР. МОСКОВСКИЙ, ЗД. 14А
Местонахождение
369303, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, м.р-н. УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ, УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОЕ, Г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, МКР. МОСКОВСКИЙ, ЗД. 14А
Место поставки и контакты
Место поставки
мкр.Московский, д. 14а
Срок исполнения
2026-12-31+03:00
Контакты
Байкулова Аминат Микояновна, 7-87875-72349, baikulova.kchr@mail.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Морковь столовая 01.13.41.110 Морковь столовая | 212 Килограмм | 44 ₽ | 9 328 ₽ |
| 2 | Огурцы 01.13.32.000 Огурцы | 15 Килограмм | 281 ₽ | 4 215 ₽ |
| 3 | Фасоль продовольственная 01.11.71.110 Зерно фасоли | 3,2 Килограмм | 193 ₽ | 617,6 ₽ |
| 4 | Крупа из прочих зерновых культур 10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур | 6,8 Килограмм | 67 ₽ | 455,6 ₽ |
| 5 | Груши 01.24.21.000 Груши | 284 Килограмм | 222 ₽ | 63 048 ₽ |
| 6 | Свекла столовая 01.13.49.110 Свекла столовая | 20 Килограмм | 27 ₽ | 540 ₽ |
| 7 | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 5 Килограмм | 465 ₽ | 2 325 ₽ |
| 8 | Лимоны 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 67 Килограмм | 200 ₽ | 13 400 ₽ |
| 9 | Молоко питьевое 10.51.11 Молоко, кроме сырого | 1 908 Литр; кубический дециметр | 93 ₽ | 177 444 ₽ |
| 10 | Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 22,72 Килограмм | 1 161 ₽ | 26 377,92 ₽ |
| 11 | Соль пищевая 10.84.30 Соль пищевая | 28 Килограмм | 31 ₽ | 868 ₽ |
| 12 | Сахар белый 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 335 Килограмм | 79 ₽ | 26 465 ₽ |
| 13 | Какао-порошок 10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 27 335 Килограмм | 1 041 ₽ | 28 455,74 ₽ |
| 14 | Ягоды сушеные 01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 15 176 Килограмм | 392 ₽ | 5 948,99 ₽ |
| 15 | Дрожжи хлебопекарные прессованные 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные | 6 685 Килограмм | 375 ₽ | 2 506,88 ₽ |
| 16 | Добавки пищевые комплексные 10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные | 57 Килограмм | 3 753 ₽ | 213,92 ₽ |
| 17 | Изделия макаронные 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия | 187 Килограмм | 85 ₽ | 15 895 ₽ |
| 18 | Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 68 Литр; кубический дециметр | 165 ₽ | 11 220 ₽ |
| 19 | Рис 10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый | 382 Килограмм | 129 ₽ | 49 278 ₽ |
| 20 | Крупа пшено шлифованное 10.61.32.114 Пшено | 16 Килограмм | 66 ₽ | 1 056 ₽ |
| 21 | Томаты (помидоры) 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 223 Килограмм | 247 ₽ | 55 081 ₽ |
| 22 | Лук репчатый 01.13.43.110 Лук репчатый | 160 Килограмм | 51 ₽ | 8 160 ₽ |
| 23 | Картофель продовольственный 01.13.51 Картофель | 1 136 Килограмм | 50 ₽ | 56 800 ₽ |
| 24 | Капуста белокочанная 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 386 Килограмм | 35 ₽ | 13 510 ₽ |
| 25 | Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие | 3 684 Штука | 10,26 ₽ | 37 797,84 ₽ |
| 26 | Молоко сгущенное 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие | 108 Килограмм | 257 ₽ | 27 756 ₽ |
| 27 | Сметана 10.51.52.200 Сметана | 86 456 Килограмм | 349 ₽ | 30 173,14 ₽ |
| 28 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 10.51.40.313 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности | 384 Килограмм | 420 ₽ | 161 280 ₽ |
| 29 | Сыры полутвердые 10.51.40.120 Сыры полутвердые | 97 Килограмм | 879 ₽ | 85 263 ₽ |
| 30 | Масло сладко-сливочное 10.51.30.111 Масло сладко-сливочное | 319 Килограмм | 1 181 ₽ | 376 739 ₽ |
| 31 | Крупа манная 10.61.31.111 Крупа манная | 110 Килограмм | 65 ₽ | 7 150 ₽ |
| 32 | Крупа гречневая 10.61.32.113 Крупа гречневая | 427 Килограмм | 101 ₽ | 43 127 ₽ |
| 33 | Мука пшеничная хлебопекарная 10.61.21.110 Мука пшеничная | 229 Килограмм | 44 ₽ | 10 076 ₽ |
| 34 | Яблоки 01.24.10.000 Яблоки | 2 010 Килограмм | 110 ₽ | 221 100 ₽ |
| 35 | Бананы 01.22.12.000 Бананы | 604 Килограмм | 171 ₽ | 103 284 ₽ |
| 36 | Петрушка свежая 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 12 Килограмм | 316 ₽ | 3 792 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ