Поставка мягкого инвентаря (носки,кофты)
Начальная цена282 468,1 ₽
44-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
44-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме
Реестровый номер
1055200000126000124
ИКЗ
262583500127558350100100000570000000
Площадка
Публикация
07.09.2026, 14:10
Начало подачи заявок
07.09.2026, 14:10
Подача заявок
до 14.09.2026, 10:00
Подведение итогов
15.09.2026
Ссылка
Заказчик
ГАУСО "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
ИНН-КПП
5835001275 - 583501001
Почтовый адрес
Российская Федерация, 440060, Пензенская обл, Пенза г, Собинова ул, СТР. 9
Местонахождение
Российская Федерация, 440060, Пензенская обл, Пенза г, Собинова ул, СТР. 9
Место поставки и контакты
Место поставки
г.Пенза,ул.Собинова,9
Срок исполнения
2026-11-30+03:00
Контакты
Зорина Елена Николаевна, 7-8412-437400-210, house_vet@mail.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Носки п/ш женские 14.31.10.154 Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи | 60 Пара (2 шт.) | 94,36 ₽ | 5 661,6 ₽ |
| 2 | Носки х/б (смесовые)мужские 14.31.10.111 Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи | 80 Пара (2 шт.) | 58,11 ₽ | 4 648,8 ₽ |
| 3 | Носки х/б (смесовые) мужские 14.31.10.111 Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи | 80 Пара (2 шт.) | 58,11 ₽ | 4 648,8 ₽ |
| 4 | Носки п/ш мужские 14.31.10.141 Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи | 70 Пара (2 шт.) | 94,71 ₽ | 6 629,7 ₽ |
| 5 | Носки л\ш мужские 14.31.10.141 Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи | 60 Пара (2 шт.) | 94,71 ₽ | 5 682,6 ₽ |
| 6 | Носки х/б (смесовые) женские 14.31.10.124 Носки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи | 100 Пара (2 шт.) | 58,07 ₽ | 5 807 ₽ |
| 7 | Носки х/б (смесовые) женские 14.31.10.124 Носки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи | 60 Пара (2 шт.) | 58,07 ₽ | 3 484,2 ₽ |
| 8 | Носки п/ш женские 14.31.10.154 Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи | 80 Пара (2 шт.) | 94,36 ₽ | 7 548,8 ₽ |
| 9 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 15 Штука | 379,72 ₽ | 5 695,8 ₽ |
| 10 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 10 Штука | 379,72 ₽ | 3 797,2 ₽ |
| 11 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 10 Штука | 379,72 ₽ | 3 797,2 ₽ |
| 12 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 15 Штука | 379,72 ₽ | 5 695,8 ₽ |
| 13 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 10 Штука | 379,72 ₽ | 3 797,2 ₽ |
| 14 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 10 Штука | 379,72 ₽ | 3 797,2 ₽ |
| 15 | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 14.31.10.120 Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные | 10 Штука | 379,72 ₽ | 3 797,2 ₽ |
| 16 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 6 Штука | 2 079,79 ₽ | 12 478,74 ₽ |
| 17 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 20 Штука | 2 079,79 ₽ | 41 595,8 ₽ |
| 18 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 10 Штука | 2 079,79 ₽ | 20 797,9 ₽ |
| 19 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 20 Штука | 2 079,79 ₽ | 41 595,8 ₽ |
| 20 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 20 Штука | 2 079,79 ₽ | 41 595,8 ₽ |
| 21 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 14 Штука | 2 079,79 ₽ | 29 117,06 ₽ |
| 22 | Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | 10 Штука | 2 079,79 ₽ | 20 797,9 ₽ |
Требования / ограничения / преимущества
Требования: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ; Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ