Поставка продуктов питания бакалея,замороженные ягоды,консервация
Начальная цена1 333 988,33 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616046883
Площадка
Публикация
26.05.2026, 15:27
Начало подачи заявок
26.05.2026, 15:27
Подача заявок
до 03.06.2026, 10:00
Подведение итогов
05.06.2026
Ссылка
Заказчик
МАДОУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №56 "СЕВЕРЯНОЧКА"
ИНН-КПП
8603092366 - 860301001
ОГРН
1028600966525
ОКАТО
71100000000
Почтовый адрес
628605, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 19А, дом 19А
Местонахождение
628605, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ, Д. 19А
Место поставки и контакты
Место поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Контакты
Ревкова Т. В., 79821848223, mbdou56nv@yandex.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мармелад желейный 10.82.23.172 Мармелад желейный | 100 Килограмм | - | - |
| 2 | Ваниль обработанная 10.84.23.120 Ваниль обработанная | 1 Килограмм | - | - |
| 3 | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 120 Килограмм | - | - |
| 4 | Вода питьевая для детского питания 10.86.10.310 Вода питьевая для детского питания | 3 000 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 5 | Джемы, желе фруктовые и ягодные 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 50 Килограмм | - | - |
| 6 | Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10 Килограмм | - | - |
| 7 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 80 Килограмм | - | - |
| 8 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 160 Килограмм | - | - |
| 9 | Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 10.86.10.219 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие | 100 Килограмм | - | - |
| 10 | Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ 10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 40 Килограмм | - | - |
| 11 | компот вишневый 10.39.22.120 Компоты фруктовые и ягодные | 200 Килограмм | - | - |
| 12 | компот персик 10.39.22.120 Компоты фруктовые и ягодные | 150 Килограмм | - | - |
| 13 | кофейный напиток 10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 40 Килограмм | - | - |
| 14 | Крахмал картофельный 10.62.11.111 Крахмал картофельный | 50 Килограмм | - | - |
| 15 | кукуруза консервированная 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 75 Килограмм | - | - |
| 16 | Лист лавровый обработанный 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 2 Килограмм | - | - |
| 17 | Кислота лимонная 20.14.34.231 Кислота лимонная | 3 Килограмм | - | - |
| 18 | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку 10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 250 Килограмм | - | - |
| 19 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 70 Килограмм | - | - |
| 20 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 150 Килограмм | - | - |
| 21 | Паста томатная 10.39.17.112 Паста томатная | 130 Килограмм | - | - |
| 22 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 980 Килограмм | - | - |
| 23 | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 10.86.10.243 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 2 150 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 24 | Соль пищевая поваренная йодированная 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 200 Килограмм | - | - |
| 25 | томаты консервированные 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 260 Килограмм | - | - |
| 26 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 30 Килограмм | - | - |
| 27 | Шоколад обыкновенный в упакованном виде 10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде | 100 Килограмм | - | - |
| 28 | брусника 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 100 Килограмм | - | - |
| 29 | вишня 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 100 Килограмм | - | - |
| 30 | клюква 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 50 Килограмм | - | - |
| 31 | черная смородина 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 80 Килограмм | - | - |
| 32 | Крупа овсяная 10.61.32.111 Крупа овсяная | 70 Килограмм | - | - |
| 33 | Зерно гороха 01.11.75.110 Зерно гороха | 80 Килограмм | - | - |
| 34 | Крупа гречневая 10.61.32.113 Крупа гречневая | 230 Килограмм | - | - |
| 35 | Крупа кукурузная 10.61.32.117 Крупа кукурузная | 130 Килограмм | - | - |
| 36 | Крупа манная 10.61.31.111 Крупа манная | 150 Килограмм | - | - |
| 37 | Крупа перловая 10.61.32.116 Крупа перловая | 50 Килограмм | - | - |
| 38 | Крупа из пшеницы прочая 10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 200 Килограмм | - | - |
| 39 | Пшено 10.61.32.114 Пшено | 100 Килограмм | - | - |
| 40 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 600 Килограмм | - | - |
| 41 | Крупа ячневая 10.61.32.115 Крупа ячневая | 200 Килограмм | - | - |
| 42 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие 10.73.11.190 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 360 Килограмм | - | - |
| 43 | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 750 Килограмм | - | - |
| 44 | Зерно фасоли 01.11.71.110 Зерно фасоли | 20 Килограмм | - | - |
| 45 | томаты в собственном соку 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 150 Килограмм | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения