Поставка лекарственных средств для ветеринарного применения
Начальная цена460 000 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616071024
Площадка
Публикация
01.06.2026, 19:50
Начало подачи заявок
01.06.2026, 19:50
Подача заявок
до 08.06.2026, 08:00
Подведение итогов
09.06.2026
Ссылка
Заказчик
ГБУ "ВЕТУПРАВЛЕНИЕ Г.АРМАВИРА"
ИНН-КПП
2302047295 - 230201001
ОГРН
1042300671511
ОКАТО
03405000000
Почтовый адрес
352915, край. Краснодарский, г. Армавир, ул. Дзержинского, д. 191, дом 191
Местонахождение
352915, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.. АРМАВИР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.191
Место поставки и контакты
Место поставки
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 191
Контакты
Земляков И. В., 88613773299, GUKKVU39@kubanvet.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Препараты противовирусные для системного применения 21.20.10.194 Препараты противовирусные для системного применения | - | 478,9 ₽ | - |
| 2 | Препараты антигистаминные системного действия 21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия | - | 321,36 ₽ | - |
| 3 | Анестетики 21.20.10.231 Анестетики | - | 2 563,63 ₽ | - |
| 4 | Комбинации противовоспалительных препаратов 21.20.10.222 Комбинации противовоспалительных препаратов | - | 649,46 ₽ | - |
| 5 | Анестетики 21.20.10.231 Анестетики | - | 3 399 ₽ | - |
| 6 | Анальгетики 21.20.10.232 Анальгетики | - | 444,94 ₽ | - |
| 7 | Анальгетики 21.20.10.232 Анальгетики | - | 791,14 ₽ | - |
| 8 | Анальгетики 21.20.10.232 Анальгетики | - | 1 409,18 ₽ | - |
| 9 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта 21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | - | 1 413,08 ₽ | - |
| 10 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта 21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | - | 2 109,38 ₽ | - |
| 11 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 21.20.10.114 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | - | 1 429,61 ₽ | - |
| 12 | Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги 21.20.10.181 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги | - | 983,74 ₽ | - |
| 13 | Препараты противогельминтные 21.20.10.242 Препараты противогельминтные | - | 265,63 ₽ | - |
| 14 | Препараты противогельминтные 21.20.10.242 Препараты противогельминтные | - | 614,22 ₽ | - |
| 15 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 374,07 ₽ | - |
| 16 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 594,09 ₽ | - |
| 17 | Препараты противовоспалительные и противоревматические 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические | - | 1 447,69 ₽ | - |
| 18 | Продукты терапевтические прочие 21.20.23.192 Продукты терапевтические прочие | - | 563,93 ₽ | - |
| 19 | Препараты для лечения заболеваний глаз 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз | - | 227,6 ₽ | - |
| 20 | Препараты для лечения заболеваний уха 21.20.10.262 Препараты для лечения заболеваний уха | - | 381,3 ₽ | - |
| 21 | Миорелаксанты 21.20.10.225 Миорелаксанты | - | 849,79 ₽ | - |
| 22 | Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные 21.20.10.116 Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные | - | 165,32 ₽ | - |
| 23 | Препараты общетонизирующие 21.20.10.122 Препараты общетонизирующие | - | 1 216,8 ₽ | - |
| 24 | Анестетики 21.20.10.231 Анестетики | - | 207 ₽ | - |
| 25 | Анестетики 21.20.10.231 Анестетики | - | 2 258,72 ₽ | - |
| 26 | Анальгетики 21.20.10.232 Анальгетики | - | 125,25 ₽ | - |
| 27 | Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие 21.20.10.172 Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие | - | 1 339,49 ₽ | - |
| 28 | Препараты для лечения заболеваний уха 21.20.10.262 Препараты для лечения заболеваний уха | - | 1 209,48 ₽ | - |
| 29 | Пероксид водорода (перекись водорода) прочий 20.13.63.190 Пероксид водорода (перекись водорода) прочий | - | 20,29 ₽ | - |
| 30 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 697,1 ₽ | - |
| 31 | Комбинации противовоспалительных препаратов 21.20.10.222 Комбинации противовоспалительных препаратов | - | 189,74 ₽ | - |
| 32 | Комбинации противовоспалительных препаратов 21.20.10.222 Комбинации противовоспалительных препаратов | - | 356,27 ₽ | - |
| 33 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные 21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные | - | 33,79 ₽ | - |
| 34 | Препараты противовоспалительные и противоревматические 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические | - | 837,95 ₽ | - |
| 35 | Препараты противовоспалительные и противоревматические 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические | - | 961,11 ₽ | - |
| 36 | Препараты противовоспалительные и противоревматические 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические | - | 1 534,56 ₽ | - |
| 37 | Препараты общетонизирующие 21.20.10.122 Препараты общетонизирующие | - | 1 629,56 ₽ | - |
| 38 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 232,99 ₽ | - |
| 39 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 391,45 ₽ | - |
| 40 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 592,78 ₽ | - |
| 41 | Препараты общетонизирующие 21.20.10.122 Препараты общетонизирующие | - | 1 450,79 ₽ | - |
| 42 | Антибиотики для животных 21.10.54.180 Антибиотики для животных | - | 815,76 ₽ | - |
| 43 | Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи 21.20.10.151 Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи | - | 263,28 ₽ | - |
| 44 | Препараты общетонизирующие 21.20.10.122 Препараты общетонизирующие | - | 718,63 ₽ | - |
| 45 | Препараты для лечения ран и язв 21.20.10.153 Препараты для лечения ран и язв | - | 377,35 ₽ | - |
| 46 | Препараты противовоспалительные и противоревматические 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические | - | 1 463,6 ₽ | - |
| 47 | Комбинации противовоспалительных препаратов 21.20.10.222 Комбинации противовоспалительных препаратов | - | 219,39 ₽ | - |
| 48 | Препараты общетонизирующие 21.20.10.122 Препараты общетонизирующие | - | 1 590,13 ₽ | - |
| 49 | Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования | - | 607,96 ₽ | - |
| 50 | Антибиотики для животных 21.10.54.180 Антибиотики для животных | - | 767,28 ₽ | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения