Поставка фруктов для нужд СПб ГБУК «Ленинградский зоологический парк»
Начальная цена3 139 484,2 ₽
Обеспечение контракта156 974,21 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616075040
Площадка
Публикация
02.06.2026, 00:00
Начало подачи заявок
02.06.2026, 00:00
Подача заявок
до 10.06.2026, 09:00
Рассмотрение заявок
11.06.2026
Подведение итогов
16.06.2026
Ссылка
Заказчик
СПБ ГБУК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК"
ИНН-КПП
7813671209 - 781301001
ОГРН
1237800033767
ОКАТО
40288000000
Почтовый адрес
197198, Санкт-Петербург регион, Санкт-Петербург город, Санкт-Петербург нас. пункт, парк Александровский улица, дом 1, корпус литера А
Местонахождение
197198, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ, ПАРК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Д. 1, ЛИТЕРА А
Место поставки и контакты
Место поставки
В соответствии с документацией о закупке
Контакты
Иванова И. П., 9315910467, zakupki@spbzoo.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плоды тропических и субтропических культур прочие 01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 10 Килограмм | - | - |
| 2 | Абрикосы 01.24.23.000 Абрикосы | 100 Килограмм | - | - |
| 3 | Авокадо 01.22.11.000 Авокадо | 150 Килограмм | - | - |
| 4 | Плоды тропических и субтропических культур прочие 01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 30 Килограмм | - | - |
| 5 | Апельсины 01.23.13.000 Апельсины | 500 Килограмм | - | - |
| 6 | Алыча (ткемали, вишнеслива) 01.24.29.120 Алыча (ткемали, вишнеслива) | 90 Килограмм | - | - |
| 7 | Арбузы 01.13.21.000 Арбузы | 500 Килограмм | - | - |
| 8 | Бананы 01.22.12.000 Бананы | 1 500 Килограмм | - | - |
| 9 | Виноград свежий столовых сортов 01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов | 800 Килограмм | - | - |
| 10 | Гранат 01.25.90.120 Гранат | 170 Килограмм | - | - |
| 11 | Грейпфруты 01.23.11.000 Грейпфруты | 45 Килограмм | - | - |
| 12 | Груши 01.24.21.000 Груши | 1 300 Килограмм | - | - |
| 13 | Культуры бахчевые прочие 01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие | 300 Килограмм | - | - |
| 14 | Киви 01.25.11.000 Киви | 280 Килограмм | - | - |
| 15 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 170 Килограмм | - | - |
| 16 | Лимоны и лаймы 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 40 Килограмм | - | - |
| 17 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур 01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 200 Килограмм | - | - |
| 18 | Персики 01.24.25.000 Персики | 50 Килограмм | - | - |
| 19 | Нектарины 01.24.26.000 Нектарины | 220 Килограмм | - | - |
| 20 | Сливы 01.24.27.000 Сливы | 200 Килограмм | - | - |
| 21 | Инжир 01.22.14.000 Инжир | 100 Килограмм | - | - |
| 22 | Хурма 01.25.90.110 Хурма | 200 Килограмм | - | - |
| 23 | Черешня 01.24.29.110 Черешня | 100 Килограмм | - | - |
| 24 | Вишня 01.24.24.000 Вишня | 120 Килограмм | - | - |
| 25 | Яблоки 01.24.10.000 Яблоки | 3 500 Килограмм | - | - |
| 26 | Плоды тропических и субтропических культур прочие 01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 100 Килограмм | - | - |
| 27 | Плоды тропических и субтропических культур прочие 01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 60 Килограмм | - | - |
| 28 | Плоды тропических и субтропических культур прочие 01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 40 Килограмм | - | - |
| 29 | Фейхоа 01.25.90.130 Фейхоа | 40 Килограмм | - | - |
| 30 | Смородина черная 01.25.19.110 Смородина черная | 60 Килограмм | - | - |
| 31 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 30 Килограмм | - | - |
| 32 | Земляника (клубника) 01.25.13.000 Земляника (клубника) | 25 Килограмм | - | - |
| 33 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 15 Килограмм | - | - |
| 34 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 200 Килограмм | - | - |
| 35 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 300 Килограмм | - | - |
| 36 | Черника 01.25.19.170 Черника | 10 Килограмм | - | - |
| 37 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 40 Килограмм | - | - |
| 38 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 15 Килограмм | - | - |
| 39 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 150 Килограмм | - | - |
| 40 | Орехи кокосовые 01.26.20.000 Орехи кокосовые | 30 Килограмм | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения