Поставка продуктов питания (молочные продукты, бакалея, мясо, рыба)
Начальная цена2 899 229,85 ₽
Обеспечение контракта57 984,6 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616080118
Площадка
Публикация
03.06.2026, 00:00
Начало подачи заявок
03.06.2026, 00:00
Подача заявок
до 10.06.2026, 10:00
Рассмотрение заявок
11.06.2026
Подведение итогов
11.06.2026
Ссылка
Заказчик
ФГБНУ "НЦЗ ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО"
ИНН-КПП
2311014916 - 231101001
ОГРН
1022301812136
ОКАТО
03401000000
Почтовый адрес
350012, г Краснодар, ул им. Академика Лукьяненко П.П., дом 38
Местонахождение
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД КРАСНОДАР, Г. КРАСНОДАР, УЛ ИМ. АКАДЕМИКА ЛУКЬЯНЕНКО П.П., Д. 38
Место поставки и контакты
Место поставки
352844, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, село Лермонтово, база отдыха «Колос».
Контакты
Пантюшенко И. С., 78612226828, zakupki@kniish.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карбонад свиной замороженный 10.11.32.110 Свинина замороженная | 248 Килограмм | - | - |
| 2 | Свинина шея без кости, замороженная 10.11.32.110 Свинина замороженная | 350 Килограмм | - | - |
| 3 | Мука пшеничная в/с, мешок 10 кг. 10.61.21.110 Мука пшеничная | 588 Килограмм | - | - |
| 4 | Вермишель мелкая «Макфа», 400 гр или эквивалент 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 130 Штука | - | - |
| 5 | Рожки средние «Макфа», 400 гр. или эквивалент 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 189 Штука | - | - |
| 6 | Гребешки «Макфа» или эквивалент 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 120 Штука | - | - |
| 7 | Лапша яичная классическая «Ролтон» или эквивалент 10.73.11.130 Лапша | 42 Штука | - | - |
| 8 | Крупа ячневая , фас. 800 гр. 10.61.32.115 Крупа ячневая | 67 Штука | - | - |
| 9 | Крупа манная, фас. 800 гр. 10.61.31.111 Крупа манная | 17 Штука | - | - |
| 10 | Крупа перловая , фас 800 гр. 10.61.32.116 Крупа перловая | 50 Штука | - | - |
| 11 | Крупа гречневая ядрица, фас. 800 гр. 10.61.32.113 Крупа гречневая | 143 Штука | - | - |
| 12 | Горох колотый , фас. 800 гр. 01.11.75.110 Зерно гороха | 34 Штука | - | - |
| 13 | Крупа пшеничная, твердых сортов № 3, фас. 800 гр. 10.61.31.110 Крупа из пшеницы | 134 Штука | - | - |
| 14 | Pис шлифованный, фас.800 гр. 10.61.11.000 Рис шелушеный | 185 Штука | - | - |
| 15 | Печенье топленое молоко 10.72.12.120 Печенье сладкое | 15 Килограмм | - | - |
| 16 | Печенье «ЧОКО ПАЙ» или эквивалент 10.71.12.129 Пирожные прочие | 58 Упаковка | - | - |
| 17 | Конфеты шоколадные «Птица дивная» или эквивалент 10.82.22.141 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом | 24 Килограмм | - | - |
| 18 | Десерт «Ломтишка» или эквивалент 10.71.12.129 Пирожные прочие | 8 Килограмм | - | - |
| 19 | Соль крупного помола 10.84.30.140 Соль пищевая молотая | 123 Штука | - | - |
| 20 | Сахар - песок 10.62.13.190 Сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки | 420 Килограмм | - | - |
| 21 | Дрожжи хлебопекарные сушеные,«Саф-момент» или эквивалент 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 627 Штука | - | - |
| 22 | Уксус 9%, 1 л. 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 4 Штука | - | - |
| 23 | Лавровый лист фас 20 г 1/50 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 42 Штука | - | - |
| 24 | Перец черный горошек, 50 г. 10.84.21.000 Перец обработанный | 140 Штука | - | - |
| 25 | Чай черный крупнолистовой "Азерчай",400 гр.или эквивалент 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 28 Штука | - | - |
| 26 | Кофе растворимый "Элит Платинум" (Амбасадор) или эквивалент, 95 гр. с/б 10.83.11.120 Кофе жареный | 158 Штука | - | - |
| 27 | Приправа «Ролтон» или эквивалент, 90 гр. 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 95 Штука | - | - |
| 28 | Горошек зеленый, консервированный "Юнона" или эквивалент, 360 гр, ж/б 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 220 Штука | - | - |
| 29 | Паста томатная "Кубаночка" или эквивалент, 500 гр, с/б 10.39.17.112 Паста томатная | 202 Штука | - | - |
| 30 | Кукуруза консервированная 340 гр, ж/б 01.13.39.120 Кукуруза сахарная | 100 Штука | - | - |
| 31 | Повидло фруктовое, фасованное 500 гр., с/б 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 108 Штука | - | - |
| 32 | Аджика 10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие | 860 Штука | - | - |
| 33 | Сок вишня 10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие | 76 Штука | - | - |
| 34 | Сок яблоко 10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие | 70 Штука | - | - |
| 35 | Сок «Мой» или эквивалент 200 мл, т/п с трубочкой 10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие | 643 Штука | - | - |
| 36 | Горчица пищевая готовая "Махеев", 140 гр. дой-пак или эквивалент 10.84.12.170 Горчица готовая | 160 Штука | - | - |
| 37 | Молоко стерилизованное «Кубанская буренка» или эквивалент 10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное | 728 Штука | - | - |
| 38 | Масло сливочное 10.51.30.110 Масло сливочное | 972 Штука | - | - |
| 39 | Сметана 20% весовая пленка 500 гр 10.51.52.200 Сметана | 469 Килограмм | - | - |
| 40 | Творог жирный, 9%, 10.51.40.300 Творог | 168 Килограмм | - | - |
| 41 | Сыр полутвердый Российский, 45-50% 10.51.40.120 Сыры полутвердые | 104 Килограмм | - | - |
| 42 | Йогурт сливочный 5,0 %, 115 гр. 10.51.52.112 Йогурт с вкусовыми компонентами | 637 Штука | - | - |
| 43 | Молоко цельное сгущенное с сахаром в ж/б, 8,5 %, 380 г. 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 101 Штука | - | - |
| 44 | Маргарин для выпечки 60% «Хозяюшка» или эквивалент 10.42.10.111 Маргарин твердый | 319 Штука | - | - |
| 45 | Крем трубочка вафельная 10.71.12.129 Пирожные прочие | 644 Штука | - | - |
| 46 | Масло подсолнечное 5 л «Краснодарское солнце» или эквивалент 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 31 Штука | - | - |
| 47 | Масло подсолнечное 1 л «Краснодарское солнце» или эквивалент 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 183 Штука | - | - |
| 48 | Майонез столовый, «Провансаль» или эквивалент 10.84.12.130 Майонезы | 64 Штука | - | - |
| 49 | Яйцо куриное столовое 1С 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие | 4 032 Штука | - | - |
| 50 | Говядина без кости тазобедренный отруб замороженный 10.11.31.110 Говядина замороженная | 406 Килограмм | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения