Поставка продуктов питания 3 кв. 2026 г.
Начальная цена1 168 225,67 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме
Реестровый номер
32616080714
Площадка
Публикация
04.06.2026, 09:01
Начало подачи заявок
04.06.2026, 09:01
Подача заявок
до 15.06.2026, 10:00
Подведение итогов
15.06.2026
Ссылка
Заказчик
ГАУСО СО "КЦСОН ГОРОДА АЛАПАЕВСКА И АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА"
ИНН-КПП
6601007280 - 667701001
ОГРН
1026600507471
ОКАТО
65403000000
Почтовый адрес
624600, обл. Свердловская, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 23, дом 23
Местонахождение
624600, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АЛАПАЕВСК, УЛ ПАВЛОВА, Д. 23
Место поставки и контакты
Место поставки
Свердловская область
Контакты
Денисова Л. П., 73434621176, soc032@egov66.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аскорбиновая кислота, порошок 2,5 г. 21.10.51.126 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами | 180 Штука | - | - |
| 2 | Баранка сдобная ванильная (упаковка 0,4 кг.) 10.72.11.110 Изделия хлебобулочные бараночные | 200 Штука | - | - |
| 3 | Вода природная питьевая упакованная не газированная, 5 литров 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные | 10 Штука | - | - |
| 4 | Виноград сушеный (изюм без косточек) 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10 Килограмм | - | - |
| 5 | Горошек зеленый консервированный (жестяная банка 0,4 кг.) 10.39.12.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | 230 Штука | - | - |
| 6 | Горох колотый 5 кг. 01.11.75.110 Зерно гороха | 70 Килограмм | - | - |
| 7 | Говяжий тазобедренный отруб, бескостный замороженный ГОСТ 31797-2012 10.11.31.110 Говядина замороженная | 450 Килограмм | - | - |
| 8 | Говяжий тазобедренный отруб на кости замороженный ГОСТ 31797-2012 10.11.31.110 Говядина замороженная | 250 Килограмм | - | - |
| 9 | Повидло фруктово-ягодное 0,6 кг. 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 30 Штука | - | - |
| 10 | Геркулес овсяные хлопья 10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 55 Килограмм | - | - |
| 11 | Карамель с фруктово-ягодной начинкой 10.82.23.122 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками | 15 Килограмм | - | - |
| 12 | Кисель плодово-ягодный, концентрированный 0,2 кг. 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 95 Штука | - | - |
| 13 | Крахмал картофельный, 0,2 кг. 10.62.11.111 Крахмал картофельный | 1 Килограмм | - | - |
| 14 | Колбаса "Докторская" или эквивалент 10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные мясные | 12 Килограмм | - | - |
| 15 | Колбаса варено-копченая 10.13.14.412 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные | 5 Килограмм | - | - |
| 16 | Конфеты шоколадные, пакет из полимерных материалов 1,0 кг. 10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 6 Килограмм | - | - |
| 17 | Крупа гречневая, 5 кг. 10.61.32.113 Крупа гречневая | 65 Килограмм | - | - |
| 18 | Крупа манная, 5 кг. 10.61.31.111 Крупа манная | 60 Килограмм | - | - |
| 19 | Крупа перловая, 5 кг. 10.61.32.116 Крупа перловая | 35 Килограмм | - | - |
| 20 | Крупа перловая, 0,8 кг. 10.61.32.116 Крупа перловая | 3 Килограмм | - | - |
| 21 | Крупа пшено шлифованное, 5 кг. 10.61.32.114 Пшено | 70 Килограмм | - | - |
| 22 | Крупа ячневая, 5 кг. 10.61.32.115 Крупа ячневая | 40 Килограмм | - | - |
| 23 | Лист лавровый сухой фасованный, 0,04 кг. 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 0,3 Килограмм | - | - |
| 24 | Майонез Провансаль 0,241 кг. 10.84.12.130 Майонезы | 220 Штука | - | - |
| 25 | Макаронные фигурные изделия, 5 кг. 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 130 Килограмм | - | - |
| 26 | Маргарин твердый, 0,2 кг. "Щедрое лето" 10.42.10.111 Маргарин твердый | 320 Штука | - | - |
| 27 | Масло подсолнечное рафинированное, 0,92 л. 10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 300 Штука | - | - |
| 28 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 0,38 кг. 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 45 Штука | - | - |
| 29 | Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, 2,0 кг. 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46 Килограмм | - | - |
| 30 | Огурцы консервированные без уксуса, 0,72 кг. 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 180 Штука | - | - |
| 31 | Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ, 0,1 кг. 10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 45 Штука | - | - |
| 32 | Полуфабрикаты (пельмени) в тесте с мясной начинкой формованные 10.13.14.718 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные | 75 Килограмм | - | - |
| 33 | Полуфабрикаты мясосодержащие, мелкокусковые и порционные замороженные (котлеты говяжьи 0,100 кг.) 10.13.14.726 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные | 80 Килограмм | - | - |
| 34 | Кабачковая икра "Домат" 0,51 кг. или эквивалент 10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | 150 Штука | - | - |
| 35 | Перец черный дробленный или молотый 0,01 кг. 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый | 40 Штука | - | - |
| 36 | Перец черный горошком (пакет из полимерных материалов 0,01 кг.) 10.84.21.000 Перец обработанный | 20 Штука | - | - |
| 37 | Печенье сахарное, молочное 10.72.12.120 Печенье сладкое | 60 Килограмм | - | - |
| 38 | Приправа универсальная (0,20 кг.) 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 8,4 Килограмм | - | - |
| 39 | Рис шлифованный длиннозерный обработанный паром, 5 кг. 10.61.11.000 Рис шелушеный | 90 Килограмм | - | - |
| 40 | Рис круглый шлифованный, 5 кг. 10.61.11.000 Рис шелушеный | 60 Килограмм | - | - |
| 41 | Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии, 5 кг. 10.81.11.120 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии | 40 Килограмм | - | - |
| 42 | Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии, 50 кг. 10.81.11.120 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии | 250 Килограмм | - | - |
| 43 | Соки из фруктов и овощей 0,2 л. 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 650 Штука | - | - |
| 44 | Соки из фруктов и овощей, 1 л. 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 450 Штука | - | - |
| 45 | Соль поваренная пищевая йодированное 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 38 Килограмм | - | - |
| 46 | Сосиски мясные 10.13.14.112 Сосиски мясные | 29 Килограмм | - | - |
| 47 | Сухари панировочные, 0,2 кг. 10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные | 12 Килограмм | - | - |
| 48 | Смеси сушеных фруктов (смесь компотная) 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 115 Килограмм | - | - |
| 49 | Сыры полутвердые, без вкусовых наполнителей 10.51.40.121 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | 56 Килограмм | - | - |
| 50 | Томатная паста, 0,370 кг. 10.39.17.111 Пюре томатное | 50 Штука | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Ограничения: ограничение допуска по национальному режиму