Поставка продуктов бакалеи (специи, консервы, крупа, сахар, макаронные изделия, сок и другое)
Начальная цена1 822 406,81 ₽
Обеспечение контракта91 120,34 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616101528
Площадка
Публикация
10.06.2026, 00:00
Начало подачи заявок
10.06.2026, 00:00
Подача заявок
до 23.06.2026, 08:00
Рассмотрение заявок
23.06.2026
Подведение итогов
25.06.2026
Ссылка
Заказчик
ФГБУ "ДДО "НЕПЕЦИНО"
ИНН-КПП
5070001279 - 502201001
ОГРН
1025007333328
ОКАТО
46222819000
Почтовый адрес
140473, обл. Московская, г. Коломна, тер. Дом отдыха (с Непецино)
Местонахождение
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КОЛОМНА, С. НЕПЕЦИНО, ТЕР. ДОМ ОТДЫХА, ЗД. 1
Место поставки и контакты
Место поставки
140473, Московская область, г.о. Коломна, с. Непецино, тер. дом отдыха, столовая
Контакты
Кулицкий К. С., +8 (496) 6177192, nepecinoogz@mail.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Перец черный дробленый или молотый 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый | 2 Килограмм | - | - |
| 2 | Перец обработанный 10.84.21.000 Перец обработанный | 2 Килограмм | - | - |
| 3 | Крупа гречневая 10.61.32.113 Крупа гречневая | 450 Килограмм | - | - |
| 4 | Лист лавровый обработанный 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 2 Килограмм | - | - |
| 5 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 6 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 2 Килограмм | - | - |
| 7 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 20 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 8 | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 8 Килограмм | - | - |
| 9 | Кофе жареный 10.83.11.120 Кофе жареный | 20 Килограмм | - | - |
| 10 | Майонезы 10.84.12.130 Майонезы | 30 Килограмм | - | - |
| 11 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 12 | Пряности обработанные прочие 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | 2 Килограмм | - | - |
| 13 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 14 | Порошки пекарные готовые 10.89.13.130 Порошки пекарные готовые | 1 Килограмм | - | - |
| 15 | Кислота лимонная 20.14.34.231 Кислота лимонная | 2 Килограмм | - | - |
| 16 | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 10.86.10.243 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 720 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 17 | Консервы из морской капусты 10.20.34.126 Консервы из морской капусты | 200 Килограмм | - | - |
| 18 | Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные | 140 Килограмм | - | - |
| 19 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 10.51.51.129 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами | 120 Килограмм | - | - |
| 20 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 1 500 Килограмм | - | - |
| 21 | Соль пищевая выварочная 10.84.30.120 Соль пищевая выварочная | 250 Килограмм | - | - |
| 22 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 550 Килограмм | - | - |
| 23 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 270 Килограмм | - | - |
| 24 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 80 Килограмм | - | - |
| 25 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 850 Килограмм | - | - |
| 26 | Зерно гороха 01.11.75.110 Зерно гороха | 80 Килограмм | - | - |
| 27 | Крупа перловая 10.61.32.116 Крупа перловая | 3 Килограмм | - | - |
| 28 | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья 10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 170 Килограмм | - | - |
| 29 | Крупа манная 10.61.31.111 Крупа манная | 270 Килограмм | - | - |
| 30 | Пшено 10.61.32.114 Пшено | 220 Килограмм | - | - |
| 31 | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку 10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 1 200 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 32 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 35 Килограмм | - | - |
| 33 | Мука пшеничная 10.61.21.110 Мука пшеничная | 300 Килограмм | - | - |
| 34 | Печенье сладкое 10.72.12.120 Печенье сладкое | 20 Килограмм | - | - |
| 35 | Вафли и облатки вафельные 10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные | 20 Килограмм | - | - |
| 36 | Консервы фруктовые 10.39.25.120 Консервы фруктовые | 240 Килограмм | - | - |
| 37 | Консервы фруктовые 10.39.25.120 Консервы фруктовые | 400 Килограмм | - | - |
| 38 | Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 80 Килограмм | - | - |
| 39 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 500 Килограмм | - | - |
| 40 | Паста томатная 10.39.17.112 Паста томатная | 350 Килограмм | - | - |
| 41 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 120 Килограмм | - | - |
| 42 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 450 Килограмм | - | - |
| 43 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 80 Килограмм | - | - |
| 44 | Пюре и пасты овощные прочие 10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | 150 Килограмм | - | - |
| 45 | Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие | 30 Килограмм | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения