Поставке продуктов питания (бакалея)
Начальная цена715 561,89 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616107287
Площадка
Публикация
11.06.2026, 13:27
Начало подачи заявок
11.06.2026, 13:27
Подача заявок
до 19.06.2026, 10:00
Рассмотрение заявок
19.06.2026
Подведение итогов
19.06.2026
Ссылка
Заказчик
ГАУСО СО "КЦСОН ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА"
ИНН-КПП
6664049004 - 667901001
ОГРН
1036605197640
ОКАТО
65401000000
Почтовый адрес
620130, г Екатеринбург, пер Трактористов, дом 19
Местонахождение
620130, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ТРАКТОРИСТОВ, Д.19
Место поставки и контакты
Место поставки
В соответствии с документацией
Контакты
Боронина Е. Г., 73432875631, aktivset@yandex.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рис шелушеный 10.61.11.000 Рис шелушеный | 65 Килограмм | - | - |
| 2 | Крупа гречневая 10.61.32.113 Крупа гречневая | 65 Килограмм | - | - |
| 3 | Крупа манная 10.61.31.111 Крупа манная | 30 Килограмм | - | - |
| 4 | Крупа ячневая 10.61.32.115 Крупа ячневая | 15 Килограмм | - | - |
| 5 | Пшено 10.61.32.114 Пшено | 36 Килограмм | - | - |
| 6 | Крупа из пшеницы прочая 10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 15 Килограмм | - | - |
| 7 | Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые 10.61.33.120 Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые | 15 Килограмм | - | - |
| 8 | Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие | 5 520 Штука | - | - |
| 9 | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку 10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 105 Килограмм | - | - |
| 10 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 385 Килограмм | - | - |
| 11 | Соль пищевая поваренная йодированная 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 45 Килограмм | - | - |
| 12 | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 200 Килограмм | - | - |
| 13 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 15 Килограмм | - | - |
| 14 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 10 Килограмм | - | - |
| 15 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 115 Килограмм | - | - |
| 16 | Ваниль обработанная 10.84.23.120 Ваниль обработанная | 300 Грамм | - | - |
| 17 | Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 3,3 Килограмм | - | - |
| 18 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 5,5 Килограмм | - | - |
| 19 | Фрукты сушеные прочие 10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 55 Килограмм | - | - |
| 20 | Заменители кофе 10.83.12.110 Заменители кофе | 11 Килограмм | - | - |
| 21 | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 11 Килограмм | - | - |
| 22 | Лист лавровый обработанный 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 60 Килограмм | - | - |
| 23 | Крупа из прочих зерновых культур 10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур | 5 Килограмм | - | - |
| 24 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 54 Килограмм | - | - |
| 25 | Виноград сушеный (изюм) 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 5 Килограмм | - | - |
| 26 | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 50 Килограмм | - | - |
| 27 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 54 Килограмм | - | - |
| 28 | Пряности обработанные прочие 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | 100 Грамм | - | - |
| 29 | Пряности обработанные прочие 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | 100 Грамм | - | - |
| 30 | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 20 Килограмм | - | - |
| 31 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 49,4 Килограмм | - | - |
| 32 | Соки из фруктов концентрированные 10.32.19.131 Соки из фруктов концентрированные | 1 100 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 33 | Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные | 40 Килограмм | - | - |
| 34 | Паста томатная 10.39.17.112 Паста томатная | 25 Килограмм | - | - |
| 35 | Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие 10.13.14.121 Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие | 50 Килограмм | - | - |
| 36 | Крахмал картофельный 10.62.11.111 Крахмал картофельный | 16 Килограмм | - | - |
| 37 | Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 54 Килограмм | - | - |
| 38 | Сосиски мясосодержащие 10.13.14.122 Сосиски мясосодержащие | 88 Килограмм | - | - |
| 39 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 54 Килограмм | - | - |
| 40 | Пюре и пасты овощные прочие 10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | 58 Килограмм | - | - |
| 41 | Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные | 9 Килограмм | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Ограничения: ограничение допуска по национальному режиму
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения