Поставка бакалейной продукции
Начальная цена1 072 980,19 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616236775
Площадка
Публикация
24.07.2026, 16:20
Начало подачи заявок
24.07.2026, 16:20
Подача заявок
до 31.07.2026, 09:00
Рассмотрение заявок
31.07.2026
Подведение итогов
31.07.2026
Ссылка
Заказчик
ГАУ РМ "РСТЦ "СТАРТ"
ИНН-КПП
1326175167 - 132601001
ОГРН
1021300978346
ОКАТО
89000000000
Почтовый адрес
430005, Мордовия, Саранск, Московская, дом 12
Местонахождение
430005, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 12
Место поставки и контакты
Место поставки
в соответствии с информационной картой
Контакты
Курочкина А. А., 89631491000, start-zakupki@e-mordovia.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслины 01.26.90.000 Плоды масличных культур прочие | 50 Килограмм | - | - |
| 2 | Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 500 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 3 | Горох колотый 01.11.75.110 Зерно гороха | 25 Килограмм | - | - |
| 4 | Кетчуп 10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие | 50 Штука | - | - |
| 5 | Крупа гречневая 10.61.32.113 Крупа гречневая | 300 Килограмм | - | - |
| 6 | Крупа манная 10.61.31.111 Крупа манная | 50 Килограмм | - | - |
| 7 | Пшено шлифованное 10.61.32.114 Пшено | 20 Килограмм | - | - |
| 8 | Рис пропаренный 10.61.11.000 Рис шелушеный | 300 Килограмм | - | - |
| 9 | Рис круглый 10.61.11.000 Рис шелушеный | 100 Килограмм | - | - |
| 10 | Хлопья овсяные 10.61.32.111 Крупа овсяная | 10 Килограмм | - | - |
| 11 | Крупа перловая 10.61.32.116 Крупа перловая | 10 Килограмм | - | - |
| 12 | Макароны рожки 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 300 Килограмм | - | - |
| 13 | Макароны спагетти 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 100 Килограмм | - | - |
| 14 | Мука пшеничная высший сорт 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 5 000 Килограмм | - | - |
| 15 | Соль пищевая 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 150 Килограмм | - | - |
| 16 | Сахар песок 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 500 Килограмм | - | - |
| 17 | Сахар-рафинад 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 100 Килограмм | - | - |
| 18 | Чай черный 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 3 000 Штука | - | - |
| 19 | Чай зеленый 10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1 000 Штука | - | - |
| 20 | Дрожжи прессованные 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные | 300 Килограмм | - | - |
| 21 | Зеленый горошек консервированный 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 150 Килограмм | - | - |
| 22 | Кукуруза консервированная 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 80 Килограмм | - | - |
| 23 | Фасоль консервированная 10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 80 Килограмм | - | - |
| 24 | Молоко сгущенное с сахаром вареное 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 100 Килограмм | - | - |
| 25 | Молоко сгущенное с сахаром 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10 Килограмм | - | - |
| 26 | Ананас консервированный 10.39.25.120 Консервы фруктовые | 100 Килограмм | - | - |
| 27 | Кофе 3 в 1 10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 1 000 Штука | - | - |
| 28 | Огурцы консервированные 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 100 Штука | - | - |
| 29 | Оливки 01.26.11.000 Оливки столовые | 50 Килограмм | - | - |
| 30 | Соевый соус 10.84.12.110 Соус соевый | 30 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 31 | Томатная паста 10.39.17.112 Паста томатная | 100 Килограмм | - | - |
| 32 | Кислота уксусная 20.14.32.121 Кислота уксусная | 5 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 33 | Уксус столовый 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 5 Литр; кубический дециметр | - | - |
| 34 | Шампиньоны целые консервированные 10.39.18.120 Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 80 Килограмм | - | - |
| 35 | Сахарная пудра 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 5 Килограмм | - | - |
| 36 | Сухари панировочные 10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные | 10 Килограмм | - | - |
| 37 | Специи хмели-сунели 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 38 | Специи смесь перцев 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 39 | Специи прованские травы 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 0,25 Килограмм | - | - |
| 40 | Специи перец черный мол. 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый | 2 Килограмм | - | - |
| 41 | Специи перец паприка копченая 10.84.22.120 Перец красный дробленый или молотый | 3 Килограмм | - | - |
| 42 | Специи смесь овощей 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 5 Килограмм | - | - |
| 43 | Специи для шашлыка 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 2 Килограмм | - | - |
| 44 | Специи для моркови острая 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 45 | Специи для курицы 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 3 Килограмм | - | - |
| 46 | Специи куркума молотая 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 1 Килограмм | - | - |
| 47 | Специи для плова 10.84.21.000 Перец обработанный | 3 Килограмм | - | - |
| 48 | Перец черный горошком 10.84.21.000 Перец обработанный | 1 Килограмм | - | - |
| 49 | Тесто слоеное без дрожжевое 10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные | 500 Килограмм | - | - |
| 50 | Горчица 10.84.12.170 Горчица готовая | 20 Штука | - | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения