Поставка метизной продукции 4
Начальная цена4 000 000 ₽
Обеспечение контракта120 000 ₽
223-ФЗ
Документы
Информация о процедуре
Тип торгов
223-ФЗ, Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Реестровый номер
32616306083
Площадка
Публикация
19.08.2026, 16:14
Начало подачи заявок
19.08.2026, 16:14
Подача заявок
до 31.08.2026, 12:00
Подведение итогов
01.09.2026
Ссылка
Заказчик
ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
ИНН-КПП
7830000970 - 783801001
ОГРН
1027810223407
ОКАТО
40262564000
Почтовый адрес
190013, г Санкт-Петербург, р-н Адмиралтейский, пр-кт Московский, дом 28
Местонахождение
190013, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д.28
Место поставки и контакты
Место поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения
Контакты
Михайлова В. В., +7 (812) 3019899, доб.: 26914, Mikhaylova.V@metro.spb.ru
Объекты закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 171,62 ₽ | - |
| 2 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 209,95 ₽ | - |
| 3 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 253,02 ₽ | - |
| 4 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 204,06 ₽ | - |
| 5 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 187,57 ₽ | - |
| 6 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 163,17 ₽ | - |
| 7 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 240,34 ₽ | - |
| 8 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 211,8 ₽ | - |
| 9 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | 184,62 ₽ | - |
| 10 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 182,4 ₽ | - |
| 11 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | 190,93 ₽ | - |
| 12 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | 183,35 ₽ | - |
| 13 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 228,91 ₽ | - |
| 14 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 244,84 ₽ | - |
| 15 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 244,79 ₽ | - |
| 16 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 206,8 ₽ | - |
| 17 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 208,91 ₽ | - |
| 18 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 4,55 ₽ | - |
| 19 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 185,1 ₽ | - |
| 20 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 153,76 ₽ | - |
| 21 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | 211,44 ₽ | - |
| 22 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | 188,91 ₽ | - |
| 23 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 242,76 ₽ | - |
| 24 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 216,91 ₽ | - |
| 25 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 183,61 ₽ | - |
| 26 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 238,54 ₽ | - |
| 27 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 239,07 ₽ | - |
| 28 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 157,73 ₽ | - |
| 29 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 337,97 ₽ | - |
| 30 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 216,67 ₽ | - |
| 31 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 208,06 ₽ | - |
| 32 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 266,45 ₽ | - |
| 33 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 1,75 ₽ | - |
| 34 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 4,59 ₽ | - |
| 35 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 5,5 ₽ | - |
| 36 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 6,66 ₽ | - |
| 37 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 5,33 ₽ | - |
| 38 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 7,22 ₽ | - |
| 39 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 6,05 ₽ | - |
| 40 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 19,89 ₽ | - |
| 41 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 43,64 ₽ | - |
| 42 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 215,49 ₽ | - |
| 43 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 10,28 ₽ | - |
| 44 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 20,43 ₽ | - |
| 45 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 229,4 ₽ | - |
| 46 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 222,72 ₽ | - |
| 47 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 252,56 ₽ | - |
| 48 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 176,04 ₽ | - |
| 49 | Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | 28,53 ₽ | - |
| 50 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | 135,28 ₽ | - |
Требования / ограничения / преимущества
Преимущества: приоритет товаров российского происхождения